- LASERREINIGING
Gepulseerde en continue hybride laserreiniger - LASERLASSEN
- LASER MARKERING
Alles-in-één-MAX ◇ Voor onbeperkte werkgrootte.
Alles-in-één-VISIE ◇ Voor automatische positionering.
Alles-in-één-array ◇ Met meerdere lasers.
- METAAL SNIJDEN
- NIET-METAAL SNIJDEN
- LASERGRAVURE
Alles-in-één-MAX ◇ Voor onbeperkte werkgrootte.
Alles-in-één-VISIE ◇ Voor automatische positionering.
Alles-in-één-array ◇ Met meerdere lasers.
- 3D AFDRUKKEN
- MICROVERWERKING
- LASERTHERAPIE
JAREN ERVARING
15
+
LOKALE REPARATIECENTRUM
15
+
LOKALE SHOWROOMS
15
+
VERKOPEN LANDEN
15
+
WERELDWIJDE KLANTEN
15
+
PRODUCTEN VERKOCHT
15
+
PRODUCTIEBASIS
15
㎡
Inline lasermarkeermachine voor automatiseringslijn – I-serie
$1,099.00
Basisoptie vanaf $1,099.00 Voor bulk- en proefbestellingen.
- Ontwerp voor 7×24 automatiseringstoepassingen.
- Lasercontroller en IPC in één, geen pc nodig.
- Ondersteuning voor Profinet, RS232, RS485, TCP-IP, Modbus RTU-communicatie.
- Nauwkeurige en permanente resultaten.
- Hoge werksnelheid van 6000/12000 mm/s.
- UV-, CO2- en fiberlaseropties voor alle materialen.
- Inktloos, milieuvriendelijk en zonder verbruiksartikelen.
- Geen onderhoud en een levensduur van 20,000/100.000 uur.
- Zeer concurrerende prijzen, aangezien wij meer dan 10000 laserproducten per jaar verkopen.
- OEM/ODM-aanpassing beschikbaar (kleur, mechanisch, elektrisch, optisch, software-interface en functie, enz.)
PRODUCT HOOGTEPUNTEN
- Ontwerp voor 7×24 automatiseringstoepassingen.
- Lasercontroller en IPC in één, geen pc nodig.
- Ondersteuning voor Profinet, RS232, RS485, TCP-IP, Modbus RTU-communicatie.
- Nauwkeurige en permanente resultaten.
- Hoge werksnelheid van 6000/12000 mm/s.
- UV-, CO2- en fiberlaseropties voor alle materialen.
- Inktloos, milieuvriendelijk en zonder verbruiksartikelen.
- Geen onderhoud en een levensduur van 20,000/100.000 uur.
- Zeer concurrerende prijzen, aangezien wij meer dan 10000 laserproducten per jaar verkopen.
- OEM/ODM-aanpassing beschikbaar (kleur, mechanisch, elektrisch, optisch, software-interface en functie, enz.)
Inhoudsopgave
PRODUCTSPECIFICATIES
| Model | IF-20 | IF-30 | IF-60 | ||||
| LASER | |||||||
| laser Type | Gepulseerde vezellaser | ||||||
| Golflengte | 1064nm | ||||||
| Gemiddeld uitgangsvermogen | ≥20W | ≥30W | ≥60W | ||||
| Piekvermogen | - | - | - | ||||
| Frequentie | 1-4000KHZ | ||||||
| Pulse Width | 2-500 ns | ||||||
| Beam Quality | <1.4 | <1.4 | <1.5 | ||||
| Enkele pulsenergie | - | - | 2mj | ||||
| SCAN SYSTEEM | |||||||
| Max. Werkgrootte | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | - | |
| Focus afstand | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm | - | |
| Max. Diepte van focus | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm | - | |
| Min. Straalgrootte | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um | - | |
| Min. Werkafstand | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm | - | |
| CONTROL | |||||||
| Controle methode | Ingebouwde software | ||||||
| ELEKTRISCHE | |||||||
| Kabellengte | 2m | 2m | 2m | ||||
| Stroomvoorziening | 100-120V / 220-240V 50/60HZ 1P | ||||||
| machtscomsumption | <300W | <400W | <500W | ||||
| MECHANISME | |||||||
| Netto Gewicht | - | - | - | ||||
| Afmeting | - | - | - | ||||
| Z-liftaanpassingsbereik | >500/700mm optioneel | ||||||
| VERPAKKING | |||||||
| Bruto Gewicht | - | - | - | ||||
| verpakking Maat | - | - | - | ||||
| Verpakkingsmethode | Houten Doos | ||||||
| ANDEREN | |||||||
| koelmethode | Luchtgekoeld | ||||||
| Het werk Temperatuur | 0-50% | ||||||
| Het werk Vochtigheid | ≤80% | ||||||
| Model | IC-30 | IC-60 | |||||
| LASER | |||||||
| laser Type | Gepulste RF CO2-laser | ||||||
| Golflengte | 9.3/10.2/10.6um | ||||||
| Gemiddeld uitgangsvermogen | ≥30W | ≥60W | |||||
| Piekvermogen | - | - | |||||
| Frequentie | 0-25KHZ | ||||||
| Pulse Width | - | ||||||
| Beam Quality | <1.2 | <1.2 | |||||
| Enkele pulsenergie | - | - | |||||
| SCAN SYSTEEM | |||||||
| Max. Werkgrootte | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | - | |
| Focus afstand | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm | - | |
| Max. Diepte van focus | - | - | - | - | - | ||
| Min. Straalgrootte | - | - | - | - | - | ||
| Min. Werkafstand | - | - | - | - | - | ||
| CONTROL | |||||||
| Controle methode | Ingebouwde software | ||||||
| ELEKTRISCHE | |||||||
| Kabellengte | 2m | 2m | |||||
| Stroomvoorziening | 100-120V / 220-240V 50/60HZ 1P | ||||||
| machtscomsumption | <700W | <1300W | |||||
| MECHANISME | |||||||
| Netto Gewicht | - | - | |||||
| Afmeting | - | - | |||||
| Z-liftaanpassingsbereik | >500/700mm optioneel | ||||||
| VERPAKKING | |||||||
| Bruto Gewicht | - | - | |||||
| verpakking Maat | - | - | |||||
| Verpakkingsmethode | Houten Doos | ||||||
| ANDEREN | |||||||
| koelmethode | Lucht/watergekoeld | ||||||
| Het werk Temperatuur | 0-50% | ||||||
| Het werk Vochtigheid | ≤80% | ||||||
VEELGESTELDE VRAGEN
Wat zijn de prijs en kosten van een inline lasermarkeermachine voor automatiseringslijn – I-serie?
De prijs van het product begint bij $1,099.00, maar de uiteindelijke kosten zijn onderhevig aan schommelingen op basis van een aantal factoren. Deze omvatten de bestelde hoeveelheid, de specifieke productspecificaties, eventuele optionele add-ons die zijn geselecteerd, de overeengekomen betalingsvoorwaarden, de gekozen betalings- en verzendmethoden, de verzendbestemming en mogelijk andere variabelen.
BEKIJK ONZE PRODUCTEN LOKAAL
| Regio | Land | Staat / Provincie |
| Europa | UK | Engeland (Cheshire) |
| Engeland (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Duitsland | Beieren | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Nedersaksen | ||
| Noordrijn-Westfalen | ||
| Frankrijk | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italië | Lombardije (BS) | |
| Turijn (TO) | ||
| Venetië (VI) | ||
| Spain | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Zwitserland | Vaud (VD) | |
| Turkije | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Hongarije | Provincie Pest | |
| Polen | Groot-Polen | |
| Tsjechië | Zuid Moravië | |
| Slowakije | Regio Trenčín | |
| Regio Trnava | ||
| Noorwegen | Rogaland | |
| Israël | District Tel Aviv | |
| Albanië | Korçë | |
| Noord-Amerika | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Brits-Columbia (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Azië | Zuid-Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Maleisië | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rusland | Oblast Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| Zuid-Amerika | Brazilië | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceanië | - | - |
| Afrika | - | - |
Wees de eerste om “Inline lasermarkeermachine voor automatiseringslijn – I-serie” te beoordelen Annuleren antwoord
U moet ingelogd om een recensie te plaatsen.

Recensies
Er zijn nog geen Beoordelingen.