- LASERREINIGING
Gepulseerde en continue hybride laserreiniger - LASERLASSEN
- LASER MARKERING
Alles-in-één-MAX ◇ Voor onbeperkte werkgrootte.
Alles-in-één-VISIE ◇ Voor automatische positionering.
Alles-in-één-array ◇ Met meerdere lasers.
- METAAL SNIJDEN
- NIET-METAAL SNIJDEN
- LASERGRAVURE
Alles-in-één-MAX ◇ Voor onbeperkte werkgrootte.
Alles-in-één-VISIE ◇ Voor automatische positionering.
Alles-in-één-array ◇ Met meerdere lasers.
- 3D AFDRUKKEN
- MICROVERWERKING
- LASERTHERAPIE
JAREN ERVARING
15
+
LOKALE REPARATIECENTRUM
15
+
LOKALE SHOWROOMS
15
+
VERKOPEN LANDEN
15
+
WERELDWIJDE KLANTEN
15
+
PRODUCTEN VERKOCHT
15
+
PRODUCTIEBASIS
15
㎡
AIO-FLY Fly 7×24 Automatisering Lasermarkeer- en Codeermachine
$1,599.00
Basisoptie vanaf $1,599.00 Voor bulk- en proefbestellingen.
- Perfect ontwerp voor 7×24 fly-coderings- en printtoepassingen.
- Nauwkeurige en permanente resultaten.
- 7KGS All-in-One ultracompact ontwerp.
- Hoge werksnelheid van 6000/12000 mm/s.
- UV-, CO2- en fiberlasers voor alle materialen.
- Inktloos, milieuvriendelijk en zonder verbruiksartikelen.
- 9×9=81 punten ±50um Nauwkeurig voorgekalibreerd.
- 3 jaar garantie met onmiddellijke vervanging.
- Geen onderhoud en een levensduur van 20,000/100.000 uur.
- Directe ondersteuning van hardware- en softwareontwikkelingsteams.
- Zeer concurrerende prijzen, aangezien wij meer dan 10000 laserproducten per jaar verkopen.
- OEM/ODM-aanpassing beschikbaar (kleur, mechanisch, elektrisch, optisch, software-interface en functie, enz.)
PRODUCT HOOGTEPUNTEN
- Perfect ontwerp voor 7×24 fly-coderings- en printtoepassingen.
- Nauwkeurige en permanente resultaten.
- 7KGS All-in-One ultracompact ontwerp.
- Hoge werksnelheid van 6000/12000 mm/s.
- UV-, CO2- en fiberlasers voor alle materialen.
- Inktloos, milieuvriendelijk en zonder verbruiksartikelen.
- 9×9=81 punten ±50um Nauwkeurig voorgekalibreerd.
- 3 jaar garantie met onmiddellijke vervanging.
- Geen onderhoud en een levensduur van 20,000/100.000 uur.
- Directe ondersteuning van hardware- en softwareontwikkelingsteams.
- Zeer concurrerende prijzen, aangezien wij meer dan 10000 laserproducten per jaar verkopen.
- OEM/ODM-aanpassing beschikbaar (kleur, mechanisch, elektrisch, optisch, software-interface en functie, enz.)
Inhoudsopgave
PRODUCT DETAIL
PRODUCTSPECIFICATIES
| Model | AIO-FLY-C40 | AIO-FLY-C70 | AIO-VLIEG-U3 | AIO-VLIEG-U5 | AIO-VLIEG-U10 | AIO-VLIEG-U15 | AIO-VLIEG-U20 | AIO-FLY-F20 | AIO-FLY-F30 | AIO-FLY-F50 | AIO-FLY-M20 |
| LASER | |||||||||||
| laser Type | RF CO2-laser | UV-laser | Q-geschakelde vezellaser | MOPA-vezellaser | |||||||
| Golflengte | 10.6um (9.3/10.2um optioneel) | 355nm | 1064nm | 1064nm | |||||||
| Gemiddeld uitgangsvermogen | 40W | 70W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 20W | 30W | 50W | 20W |
| Piekvermogen | - | - | - | - | - | - | - | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW |
| Frequentie | 1-25KHz | 1-25KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz |
| Pulse Width | - | - | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns | 120-150 ns | 130-160 ns | 120-150 ns | 2-500 ns |
| Beam Quality | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 |
| Enkele pulsenergie | - | - | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj |
| CONTROL | |||||||||||
| OPTIE 1 | OPTIE 2 | ||||||||||
| Type | Bediening via het aanraakscherm, geen pc nodig. | Bestuurd door Windows PC, PC nodig. | |||||||||
| Software | BSLAPP-FLY (een merk) | BSLAPP-ULTRA (A-merk) | |||||||||
| Controller | |||||||||||
| Communicatie | - | ETHERNET | |||||||||
| Max. Afstand | - | >50M | |||||||||
| Operation System | Speciaal besturingssysteem dat draait op Laser Control Integrated IPC. | Windows 32/64-bits | |||||||||
| Ingangen en uitgangen | 3 Ingangen, 2 Uitgangen | 8 Ingangen, 8 Uitgangen | |||||||||
| Motion Control | Nee | 2 as | |||||||||
| RS232-besturing | Nee | Nee | |||||||||
| TCP IP-besturing | Ja | Ja | |||||||||
| Software-updates | Ja | Ja | |||||||||
| Anndroid & IOS-app | Nee | Ja | |||||||||
| Lightburn Windows, Linux, MacOS-ondersteuning | Nee | Ja | |||||||||
| GEÏNTEGREERDE IPC | |||||||||||
| Grootte | 10.1 Inches | - | |||||||||
| CPU | 4 kernen, 1.3 GHz | - | |||||||||
| RAM | 1GB | - | |||||||||
| ROM | 8GB | - | |||||||||
| SCAN SYSTEEM | |||||||||||
| Model | SCANMaster Ⅲ | ||||||||||
| Spiegelmateriaal | ZnSe/SiO2 gesmolten siliciumdioxide | ||||||||||
| Max. Werken Speed | 20000mm / s | ||||||||||
| Kalibratie | 3x3=9 punten kalibratie | ||||||||||
| CO2 OPTIE 1 | CO2 OPTIE 2 | CO2 OPTIE 3 | CO2 OPTIE 4 | UV-OPTIE 1 | UV-OPTIE 2 | UV-OPTIE 3 | UV-OPTIE 4 | VEZEL OPTIE 1 | VEZEL OPTIE 2 | VEZEL OPTIE 3 | |
| Max. Werkgrootte | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 210x210mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm |
| Focus afstand | 100mm | 150mm | 250mm | 300mm | 100mm | 160mm | 254mm | 330mm | 163mm | 254mm | 330mm |
| Max. Diepte van focus | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm |
| Min. Straalgrootte | - | - | - | - | - | - | - | - | 35um | 50um | 71um |
| Min. Werkafstand | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm |
| MECHANISME | |||||||||||
| Netto Gewicht | - | - | - | - | |||||||
| Afmeting | - | - | - | - | |||||||
| Z-liftaanpassingsbereik | > 1000mm | ||||||||||
| ELEKTRISCHE | |||||||||||
| Stroomvoorziening | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | |||||||
| machtscomsumption | <600W | <1100W | <300W | <1000W | <300W | ||||||
| VERPAKKING | |||||||||||
| Bruto Gewicht | - | - | - | - | |||||||
| verpakking Maat | - | - | - | - | |||||||
| Verpakkingsmethode | Kartonnen doos | Houten Doos | Kartonnen doos | Houten Doos | Kartonnen doos | ||||||
| ANDEREN | |||||||||||
| koelmethode | Luchtgekoeld | Luchtgekoeld | Watergekoeld | Luchtgekoeld | |||||||
| Het werk Temperatuur | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ | 0-50 ℃ | 0-45 ℃ | |||||||
| Het werk Vochtigheid | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% | |||||||
| VERPAKKINGSLIJST | |||||||||||
| AiO-FLY-laser x1 | |||||||||||
| Lift & Stand x1 | |||||||||||
| Sensorx1 | |||||||||||
| Encoder x1 | |||||||||||
| Stroomkabel x1 | |||||||||||
| Voetpadel x1 | |||||||||||
| USB-schijf x1 | |||||||||||
| OD7+ Laser Veiligheidsbril x1 | |||||||||||
VEELGESTELDE VRAGEN
Wat zijn de prijs en kosten van de AIO-FLY Fly 7×24 automatiseringslasermarkeer- en codeermachine?
De prijs van het product begint bij $1,599.00, maar de uiteindelijke kosten zijn onderhevig aan schommelingen op basis van een aantal factoren. Deze omvatten de bestelde hoeveelheid, de specifieke productspecificaties, eventuele optionele add-ons die zijn geselecteerd, de overeengekomen betalingsvoorwaarden, de gekozen betalings- en verzendmethoden, de verzendbestemming en mogelijk andere variabelen.
BEKIJK ONZE PRODUCTEN LOKAAL
| Regio | Land | Staat / Provincie |
| Europa | UK | Engeland (Cheshire) |
| Engeland (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Duitsland | Beieren | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Nedersaksen | ||
| Noordrijn-Westfalen | ||
| Frankrijk | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italië | Lombardije (BS) | |
| Turijn (TO) | ||
| Venetië (VI) | ||
| Spain | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Zwitserland | Vaud (VD) | |
| Turkije | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Hongarije | Provincie Pest | |
| Polen | Groot-Polen | |
| Tsjechië | Zuid Moravië | |
| Slowakije | Regio Trenčín | |
| Regio Trnava | ||
| Noorwegen | Rogaland | |
| Israël | District Tel Aviv | |
| Albanië | Korçë | |
| Noord-Amerika | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Brits-Columbia (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Azië | Zuid-Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Maleisië | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rusland | Oblast Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| Zuid-Amerika | Brazilië | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceanië | - | - |
| Afrika | - | - |
Wees de eerste om “AIO-FLY Fly 7×24 Automatisering Lasermarkeer- en Codeermachine” te beoordelen Annuleren antwoord
U moet ingelogd om een recensie te plaatsen.
GERELATEERDE PRODUCTEN
LumiTool 28W+20W Fiber & Blue Dual Laser Graveur & Marker
1/2xxxUSD Zeer concurrerende prijs
Beoordeeld met 0 van 5
LumiTool 20W Fiber Laser Graveur & Marker
1/2xxxUSD Zeer concurrerende prijs
Beoordeeld met 0 van 5

Recensies
Er zijn nog geen Beoordelingen.