- LASERREINIGING
Gepulseerde en continue hybride laserreiniger - LASERLASSEN
- LASER MARKERING
Alles-in-één-MAX ◇ Voor onbeperkte werkgrootte.
Alles-in-één-VISIE ◇ Voor automatische positionering.
Alles-in-één-array ◇ Met meerdere lasers.
- METAAL SNIJDEN
- NIET-METAAL SNIJDEN
- LASERGRAVURE
Alles-in-één-MAX ◇ Voor onbeperkte werkgrootte.
Alles-in-één-VISIE ◇ Voor automatische positionering.
Alles-in-één-array ◇ Met meerdere lasers.
- 3D AFDRUKKEN
- MICROVERWERKING
- LASERTHERAPIE
JAREN ERVARING
15
+
LOKALE REPARATIECENTRUM
15
+
LOKALE SHOWROOMS
15
+
VERKOPEN LANDEN
15
+
WERELDWIJDE KLANTEN
15
+
PRODUCTEN VERKOCHT
15
+
PRODUCTIEBASIS
15
㎡
LumiTool 28W+20W Fiber & Blue Dual Laser Graveur & Marker
1/2xxxUSD Zeer concurrerende prijs
Basisoptie vanaf 1/2xxxUSD Zeer concurrerende prijs Voor bulk- en proefbestellingen.
- 28W glasvezel en 20W 450nm blauwe dubbele laser voor metalen en niet-metalen.
- 8 kg ultracompact ontwerp.
- Handheld en desktop in één ontwerp.
- Elektrische lift en focussering van de dubbele rode straal.
- Software voor Windows, Android en iOS.
- Nieuwste AI-technologie voor het genereren van tekst naar afbeeldingen.
- Inktloos, milieuvriendelijk en zonder verbruiksartikelen.
- Geen onderhoud en een levensduur van 100.000 uur.
- Zeer concurrerende prijzen, aangezien wij meer dan 10000 laserproducten per jaar verkopen.
- OEM/ODM-aanpassing beschikbaar (kleur, mechanisch, elektrisch, optisch, software-interface en functie, enz.)
PRODUCT HOOGTEPUNTEN
- 28W glasvezel en 20W 450nm blauwe dubbele laser voor metalen en niet-metalen.
- 8 kg ultracompact ontwerp.
- Handheld en desktop in één ontwerp.
- Elektrische lift en focussering van de dubbele rode straal.
- Software voor Windows, Android en iOS.
- Nieuwste AI-technologie voor het genereren van tekst naar afbeeldingen.
- Inktloos, milieuvriendelijk en zonder verbruiksartikelen.
- Geen onderhoud en een levensduur van 100.000 uur.
- Zeer concurrerende prijzen, aangezien wij meer dan 10000 laserproducten per jaar verkopen.
- OEM/ODM-aanpassing beschikbaar (kleur, mechanisch, elektrisch, optisch, software-interface en functie, enz.)
Inhoudsopgave
PRODUCTSPECIFICATIES
| Model | F20 | F28 |
| VEZELLASER | ||
| laser Type | Gepulseerde vezellaser | |
| Golflengte | 1064nm | |
| Gemiddeld uitgangsvermogen | 20W | 28W |
| Piekvermogen | - | - |
| Frequentie | 5-150KHz | |
| Pulse Width | - | - |
| Beam Quality | - | - |
| Enkele pulsenergie | - | - |
| BLAUWE LASER | ||
| laser Type | - | Continue blauwe laser |
| Golflengte | - | 450nm |
| Gemiddeld uitgangsvermogen | - | 20W |
| Piekvermogen | - | 20W |
| Frequentie | - | - |
| Pulse Width | - | - |
| Beam Quality | - | - |
| Enkele pulsenergie | - | - |
| CONTROL | ||
| Platform | Android / IOS | Windows |
| Software | LUMITOOL-APP | LUMITOOL DESKTOP/BSLAPP/EZCAD |
| Controller | ||
| Communicatie | Bluetooth | USB |
| Max. Afstand | - | - |
| Operation System | Android / IOS | Windows |
| Lightburn Windows, Linux, MacOS-ondersteuning | Nee | Ja |
| SCAN SYSTEEM | ||
| Spiegelmateriaal | K9 Optisch Glas | |
| Max. Werken Speed | 7000mm / s | |
| OPTION 1 | OPTION 2 | |
| Max. Werkgrootte | 110x110mm | 175x175mm |
| Focus afstand | 160mm | 254mm |
| Max. Diepte van focus | - | - |
| Min. Straalgrootte | - | - |
| Min. Werkafstand | - | - |
| MECHANISME | ||
| Netto Gewicht | 7.5KGS | 8.5KGS |
| Afmeting | - | - |
| Z-liftaanpassingsbereik | > 400mm | |
| ELEKTRISCHE | ||
| Stroomvoorziening | AC 100-240V 50-60Hz | |
| machtscomsumption | <250W | <300W |
| VERPAKKING | ||
| Bruto Gewicht | - | |
| verpakking Maat | - | |
| Verpakkingsmethode | Kartonnen doos | |
| ANDEREN | ||
| koelmethode | Luchtgekoeld | |
| Het werk Temperatuur | 0-45 ℃ | |
| Het werk Vochtigheid | 10-95% | |
| VERPAKKINGSLIJST | ||
| LUMITOOL-laser x1 | ||
| Elektrische lift en standaard x1 | ||
| Laserveiligheidsbril x1 | ||
VEELGESTELDE VRAGEN
Wat zijn de prijzen en kosten van de LumiTool 28W+20W Fiber & Blue Dual Laser Engraver & Marker?
De prijs van het product begint bij 1/2xxxUSD Zeer concurrerende prijs, maar de uiteindelijke kosten zijn onderhevig aan schommelingen op basis van een aantal factoren. Deze omvatten de bestelde hoeveelheid, de specifieke productspecificaties, eventuele optionele add-ons die zijn geselecteerd, de overeengekomen betalingsvoorwaarden, de gekozen betalings- en verzendmethoden, de verzendbestemming en mogelijk andere variabelen.
BEKIJK ONZE PRODUCTEN LOKAAL
| Regio | Land | Staat / Provincie |
| Europa | UK | Engeland (Cheshire) |
| Engeland (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Duitsland | Beieren | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Nedersaksen | ||
| Noordrijn-Westfalen | ||
| Frankrijk | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italië | Lombardije (BS) | |
| Turijn (TO) | ||
| Venetië (VI) | ||
| Spain | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Zwitserland | Vaud (VD) | |
| Turkije | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Hongarije | Provincie Pest | |
| Polen | Groot-Polen | |
| Tsjechië | Zuid Moravië | |
| Slowakije | Regio Trenčín | |
| Regio Trnava | ||
| Noorwegen | Rogaland | |
| Israël | District Tel Aviv | |
| Albanië | Korçë | |
| Noord-Amerika | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Brits-Columbia (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Azië | Zuid-Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Maleisië | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rusland | Oblast Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| Zuid-Amerika | Brazilië | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceanië | - | - |
| Afrika | - | - |
Wees de eerste om “LumiTool 28W+20W Fiber & Blue Dual Laser Engraver & Marker” te beoordelen Annuleren antwoord
U moet ingelogd om een recensie te plaatsen.

Recensies
Er zijn nog geen Beoordelingen.