- LASERREINIGING
Gepulseerde en continue hybride laserreiniger - LASERLASSEN
- LASER MARKERING
Alles-in-één-MAX ◇ Voor onbeperkte werkgrootte.
Alles-in-één-VISIE ◇ Voor automatische positionering.
Alles-in-één-array ◇ Met meerdere lasers.
- METAAL SNIJDEN
- NIET-METAAL SNIJDEN
- LASERGRAVURE
Alles-in-één-MAX ◇ Voor onbeperkte werkgrootte.
Alles-in-één-VISIE ◇ Voor automatische positionering.
Alles-in-één-array ◇ Met meerdere lasers.
- 3D AFDRUKKEN
- MICROVERWERKING
- LASERTHERAPIE
JAREN ERVARING
15
+
LOKALE REPARATIECENTRUM
15
+
LOKALE SHOWROOMS
15
+
VERKOPEN LANDEN
15
+
WERELDWIJDE KLANTEN
15
+
PRODUCTEN VERKOCHT
15
+
PRODUCTIEBASIS
15
㎡
Mini-lasermarkeer- en graveermachine – M-serie
$699.00
Basisoptie vanaf $699.00 Voor bulk- en proefbestellingen.
- Ultracompact bureaumodel.
- Nauwkeurige en permanente resultaten.
- Hoge werksnelheid van 6000/12000 mm/s.
- UV-, CO2- en fiberlaseropties voor alle materialen.
- Inktloos, milieuvriendelijk en zonder verbruiksartikelen.
- Geen onderhoud en een levensduur van 20,000/100.000 uur.
- Zeer concurrerende prijzen, aangezien wij meer dan 10000 laserproducten per jaar verkopen.
- OEM/ODM-aanpassing beschikbaar (kleur, mechanisch, elektrisch, optisch, software-interface en functie, enz.)
PRODUCT HOOGTEPUNTEN
- Ultracompact bureaumodel.
- Nauwkeurige en permanente resultaten.
- Hoge werksnelheid van 6000/12000 mm/s.
- UV-, CO2- en fiberlaseropties voor alle materialen.
- Inktloos, milieuvriendelijk en zonder verbruiksartikelen.
- Geen onderhoud en een levensduur van 20,000/100.000 uur.
- Zeer concurrerende prijzen, aangezien wij meer dan 10000 laserproducten per jaar verkopen.
- OEM/ODM-aanpassing beschikbaar (kleur, mechanisch, elektrisch, optisch, software-interface en functie, enz.)
Inhoudsopgave
PRODUCTSPECIFICATIES
| Model | MF-20 | MF-30 | MF-50 |
| LASER | |||
| laser Type | Gepulseerde vezellaser | ||
| Golflengte | 1064nm | ||
| Gemiddeld uitgangsvermogen | ≥20W | ≥30W | ≥50W |
| Piekvermogen | - | - | - |
| Frequentie | - | - | - |
| Pulse Width | - | - | - |
| Beam Quality | - | - | - |
| Enkele pulsenergie | - | - | - |
| SCAN SYSTEEM | |||
| Max. Werkgrootte | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm |
| Focus afstand | 100mm | 163mm | 254mm |
| Max. Diepte van focus | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm |
| Min. Straalgrootte | 20um | 35um | 50um |
| Min. Werkafstand | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm |
| CONTROL | |||
| Controle methode | Software | ||
| ELEKTRISCHE | |||
| Kabellengte | 1m | 1m | 1m |
| Stroomvoorziening | 100-120V/220-240V | ||
| machtscomsumption | <300W | <400W | <500W |
| MECHANISME | |||
| Netto Gewicht | 14Kgs | 15Kgs | 16Kgs |
| Afmeting | 380x330x510mm | ||
| Z-liftaanpassingsbereik | > 400mm | ||
| VERPAKKING | |||
| Bruto Gewicht | 17Kgs | 18Kgs | 19Kgs |
| verpakking Maat | 540x430x290mm | ||
| Verpakkingsmethode | Kartonnen doos | ||
| ANDEREN | |||
| koelmethode | Luchtgekoeld | ||
| Het werk Temperatuur | 0-50% | ||
| Het werk Vochtigheid | ≤80% | ||
VEELGESTELDE VRAGEN
Wat zijn de prijzen en kosten van de Mini Laser Markeer- en Graveermachine – M-Serie?
De prijs van het product begint bij $699.00, maar de uiteindelijke kosten zijn onderhevig aan schommelingen op basis van een aantal factoren. Deze omvatten de bestelde hoeveelheid, de specifieke productspecificaties, eventuele optionele add-ons die zijn geselecteerd, de overeengekomen betalingsvoorwaarden, de gekozen betalings- en verzendmethoden, de verzendbestemming en mogelijk andere variabelen.
BEKIJK ONZE PRODUCTEN LOKAAL
| Regio | Land | Staat / Provincie |
| Europa | UK | Engeland (Cheshire) |
| Engeland (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Duitsland | Beieren | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Nedersaksen | ||
| Noordrijn-Westfalen | ||
| Frankrijk | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italië | Lombardije (BS) | |
| Turijn (TO) | ||
| Venetië (VI) | ||
| Spanje | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Zwitserland | Vaud (VD) | |
| Turkije | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Hongarije | Provincie Pest | |
| Polen | Groot-Polen | |
| Tsjechië | Zuid Moravië | |
| Slowakije | Regio Trenčín | |
| Regio Trnava | ||
| Noorwegen | Rogaland | |
| Israël | District Tel Aviv | |
| Albanië | Korçë | |
| Noord-Amerika | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Brits-Columbia (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Azië | Zuid-Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Maleisië | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rusland | Oblast Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| Zuid-Amerika | Brazilië | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceanië | - | - |
| Afrika | - | - |
Wees de eerste om “Mini lasermarkeer- en graveermachine – M-serie” te beoordelen Annuleren antwoord
U moet ingelogd om een recensie te plaatsen.

Recensies
Er zijn nog geen Beoordelingen.