- LASERREINIGING
Gepulseerde en continue hybride laserreiniger - LASERLASSEN
- LASER MARKERING
Alles-in-één-MAX ◇ Voor onbeperkte werkgrootte.
Alles-in-één-VISIE ◇ Voor automatische positionering.
Alles-in-één-array ◇ Met meerdere lasers.
- METAAL SNIJDEN
- NIET-METAAL SNIJDEN
- LASERGRAVURE
Alles-in-één-MAX ◇ Voor onbeperkte werkgrootte.
Alles-in-één-VISIE ◇ Voor automatische positionering.
Alles-in-één-array ◇ Met meerdere lasers.
- 3D AFDRUKKEN
- MICROVERWERKING
- LASERTHERAPIE
JAREN ERVARING
15
+
LOKALE REPARATIECENTRUM
15
+
LOKALE SHOWROOMS
15
+
VERKOPEN LANDEN
15
+
WERELDWIJDE KLANTEN
15
+
PRODUCTEN VERKOCHT
15
+
PRODUCTIEBASIS
15
㎡
Desktop lasermarkeer- en graveermachine – D-serie
$799.00
Basisoptie vanaf $799.00 Voor bulk- en proefbestellingen.
- Klassiek desktopontwerp voor alle bedrijven.
- Nauwkeurige en permanente resultaten.
- Hoge werksnelheid van 6000/12000 mm/s.
- UV-, CO2- en fiberlaseropties voor alle materialen.
- Inktloos, milieuvriendelijk en zonder verbruiksartikelen.
- Geen onderhoud en een levensduur van 20,000/100.000 uur.
- Zeer concurrerende prijzen, aangezien wij meer dan 10000 laserproducten per jaar verkopen.
- OEM/ODM-aanpassing beschikbaar (kleur, mechanisch, elektrisch, optisch, software-interface en functie, enz.)
PRODUCT HOOGTEPUNTEN
- Klassiek desktopontwerp voor alle bedrijven.
- Nauwkeurige en permanente resultaten.
- Hoge werksnelheid van 6000/12000 mm/s.
- UV-, CO2- en fiberlaseropties voor alle materialen.
- Inktloos, milieuvriendelijk en zonder verbruiksartikelen.
- Geen onderhoud en een levensduur van 20,000/100.000 uur.
- Zeer concurrerende prijzen, aangezien wij meer dan 10000 laserproducten per jaar verkopen.
- OEM/ODM-aanpassing beschikbaar (kleur, mechanisch, elektrisch, optisch, software-interface en functie, enz.)
Inhoudsopgave
PRODUCTSPECIFICATIES
| LASER | |||
| Model | Q20 | Q30 | Q50 |
| laser Type | Q Geschakelde gepulseerde fiberlaser | ||
| Golflengte | 1064nm | ||
| Gemiddeld uitgangsvermogen | 20W | 30W | 50W |
| Piekvermogen | - | - | - |
| Frequentie | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz |
| Pulse Width | 120-150 ns | 130-160 ns | 120-150 ns |
| Beam Quality | <1.5 | <1.5 | <1.6 |
| Enkele pulsenergie | 0.67mj | 0.75mj | 1mj |
| SCANNEN | |||
| opties | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Max. Werken Speed | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Kalibratie | 3x3=9 punten kalibratie | ||
| werken Maat | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| opties | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Max. Werkgrootte | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7 x 2.7 inch | 4.3 x 4.3 inch | 6.6 x 6.6 inch | 8.6 x 8.6 inch | 11.8 x 11.8 inch | |
| Focus afstand | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Max. Diepte van focus | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| Min. Straalgrootte | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Min. Werkafstand | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| MECHANISME | |
| Netto Gewicht | - |
| Afmeting | - |
| Z-liftaanpassingsbereik | > 500mm |
| ELEKTRISCHE | |
| Kabellengte | 2M |
| Stroomvoorziening | AC 100 / 240V 50 / 60Hz |
| machtscomsumption | - |
| VERPAKKING | |
| Bruto Gewicht | - |
| verpakking Maat | - |
| Verpakkingsmethode | Houten Doos |
| ANDEREN | |
| koelmethode | Luchtgekoeld |
| Het werk Temperatuur | 0-40 ℃ |
| Het werk Vochtigheid | 10-95% |
| LASER | ||||||
| Model | M20 | M30 | M60 | M100 | M200 | M300 |
| laser Type | MOPA gepulste fiberlaser | |||||
| Golflengte | 1064nm | |||||
| Gemiddeld uitgangsvermogen | 20W | 30W | 60W | 100W | 200W | 300W |
| Piekvermogen | - | - | - | - | - | - |
| Frequentie | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz |
| Pulse Width | 2-350 ns | 2-350 ns | 2-500 ns | 2-500 ns | 2-500 ns | 2-500 ns |
| Beam Quality | <1.4 | <1.4 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.6 |
| Enkele pulsenergie | 0.8mj | 0.8mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj |
| SCANNEN | |||
| opties | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Max. Werken Speed | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Kalibratie | 3x3=9 punten kalibratie | ||
| werken Maat | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| opties | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Max. Werkgrootte | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7 x 2.7 inch | 4.3 x 4.3 inch | 6.6 x 6.6 inch | 8.6 x 8.6 inch | 11.8 x 11.8 inch | |
| Focus afstand | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Max. Diepte van focus | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| Min. Straalgrootte | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Min. Werkafstand | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| MECHANISME | |
| Netto Gewicht | - |
| Afmeting | - |
| Z-liftaanpassingsbereik | > 500mm |
| ELEKTRISCHE | |
| Kabellengte | 2M |
| Stroomvoorziening | AC 100 / 240V 50 / 60Hz |
| machtscomsumption | - |
| VERPAKKING | |
| Bruto Gewicht | - |
| verpakking Maat | - |
| Verpakkingsmethode | Houten Doos |
| ANDEREN | |
| koelmethode | Luchtgekoeld |
| Het werk Temperatuur | 0-40 ℃ |
| Het werk Vochtigheid | 10-95% |
| LASER | |||
| Model | 3A | 5A | 7A |
| laser Type | Gepulseerde UV-laser | ||
| Golflengte | 355nm | ||
| Gemiddeld uitgangsvermogen | 3W | 5W | 7W |
| Piekvermogen | - | - | - |
| Frequentie | 30-150KHz | ||
| Pulse Width | <15ns@40KHz | ||
| Beam Quality | <1.2 | ||
| Enkele pulsenergie | 0.1mj | 0.17mj | 0.23mj |
| SCANNEN | |||
| opties | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Max. Werken Speed | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Kalibratie | 3x3=9 punten kalibratie | ||
| werken Maat | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| opties | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Max. Werkgrootte | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7 x 2.7 inch | 4.3 x 4.3 inch | 6.8 x 6.8 inch | 8.6 x 8.6 inch | 11.8 x 11.8 inch | |
| Focus afstand | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Max. Diepte van focus | - | - | - | - | - |
| Min. Straalgrootte | - | - | - | - | - |
| Min. Werkafstand | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| MECHANISME | |
| Netto Gewicht | 35 ± 5 kg |
| Afmeting | 66x55x86cm |
| Z-liftaanpassingsbereik | > 500mm |
| ELEKTRISCHE | |
| Kabellengte | 2M |
| Stroomvoorziening | AC 110 / 220V 50 / 60Hz |
| machtscomsumption | <500W |
| VERPAKKING | |
| Bruto Gewicht | 50 ± 5 kg |
| verpakking Maat | 77x47x79cm |
| Verpakkingsmethode | Houten Doos |
| ANDEREN | |
| koelmethode | Luchtgekoeld |
| Het werk Temperatuur | 0-40 ℃ |
| Het werk Vochtigheid | 10-95% |
| LASER | ||||||
| Model | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| laser Type | Gepulseerde UV-laser | |||||
| Golflengte | 355nm | |||||
| Gemiddeld uitgangsvermogen | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Piekvermogen | - | - | - | - | - | - |
| Frequentie | 30-150KHz | |||||
| Pulse Width | <15ns@40KHz | |||||
| Beam Quality | <1.2 | |||||
| Enkele pulsenergie | 0.1mj | 0.17mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | - |
| SCANNEN | |||
| opties | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Max. Werken Speed | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Kalibratie | 3x3=9 punten kalibratie | ||
| werken Maat | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| opties | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Max. Werkgrootte | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7 x 2.7 inch | 4.3 x 4.3 inch | 6.8 x 6.8 inch | 8.6 x 8.6 inch | 11.8 x 11.8 inch | |
| Focus afstand | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Max. Diepte van focus | - | - | - | - | - |
| Min. Straalgrootte | - | - | - | - | - |
| Min. Werkafstand | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| MECHANISME | |
| Netto Gewicht | - |
| Afmeting | - |
| Z-liftaanpassingsbereik | > 500mm |
| ELEKTRISCHE | |
| Kabellengte | 2M |
| Stroomvoorziening | AC 110 / 220V 50 / 60Hz |
| machtscomsumption | <1000W |
| VERPAKKING | |
| Bruto Gewicht | - |
| verpakking Maat | - |
| Verpakkingsmethode | Houten Doos |
| ANDEREN | |
| koelmethode | Watergekoeld |
| Het werk Temperatuur | 0-40 ℃ |
| Het werk Vochtigheid | 10-95% |
VEELGESTELDE VRAGEN
Wat zijn de prijzen en kosten van de Desktop Laser Markeer- en Graveermachine – D-serie?
De prijs van het product begint bij $799.00, maar de uiteindelijke kosten zijn onderhevig aan schommelingen op basis van een aantal factoren. Deze omvatten de bestelde hoeveelheid, de specifieke productspecificaties, eventuele optionele add-ons die zijn geselecteerd, de overeengekomen betalingsvoorwaarden, de gekozen betalings- en verzendmethoden, de verzendbestemming en mogelijk andere variabelen.
BEKIJK ONZE PRODUCTEN LOKAAL
| Regio | Land | Staat / Provincie |
| Europa | UK | Engeland (Cheshire) |
| Engeland (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Duitsland | Beieren | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Nedersaksen | ||
| Noordrijn-Westfalen | ||
| Frankrijk | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italië | Lombardije (BS) | |
| Turijn (TO) | ||
| Venetië (VI) | ||
| Spain | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Zwitserland | Vaud (VD) | |
| Turkije | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Hongarije | Provincie Pest | |
| Polen | Groot-Polen | |
| Tsjechië | Zuid Moravië | |
| Slowakije | Regio Trenčín | |
| Regio Trnava | ||
| Noorwegen | Rogaland | |
| Israël | District Tel Aviv | |
| Albanië | Korçë | |
| Noord-Amerika | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Brits-Columbia (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Azië | Zuid-Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Maleisië | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rusland | Oblast Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| Zuid-Amerika | Brazilië | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceanië | - | - |
| Afrika | - | - |
Wees de eerste om “Desktop Lasermarkeer- en Graveermachine – D-Serie” te beoordelen Annuleren antwoord
U moet ingelogd om een recensie te plaatsen.

Recensies
Er zijn nog geen Beoordelingen.