- LASERREINIGING
Gepulseerde en continue hybride laserreiniger - LASERLASSEN
- LASER MARKERING
Alles-in-één-MAX ◇ Voor onbeperkte werkgrootte.
Alles-in-één-VISIE ◇ Voor automatische positionering.
Alles-in-één-array ◇ Met meerdere lasers.
- METAAL SNIJDEN
- NIET-METAAL SNIJDEN
- LASERGRAVURE
Alles-in-één-MAX ◇ Voor onbeperkte werkgrootte.
Alles-in-één-VISIE ◇ Voor automatische positionering.
Alles-in-één-array ◇ Met meerdere lasers.
- 3D AFDRUKKEN
- MICROVERWERKING
- LASERTHERAPIE
JAREN ERVARING
15
+
LOKALE REPARATIECENTRUM
15
+
LOKALE SHOWROOMS
15
+
VERKOPEN LANDEN
15
+
WERELDWIJDE KLANTEN
15
+
PRODUCTEN VERKOCHT
15
+
PRODUCTIEBASIS
15
㎡
AIO-PRO Lasermarkeer- en graveermachine
$1,099.00
Basisoptie vanaf $1,099.00 Voor bulk- en proefbestellingen.
- Perfect ontwerp voor geavanceerde toepassingen met meer dan 100 opties.
- Nauwkeurige en permanente resultaten.
- 7KGS All-in-One ultracompact ontwerp.
- Hoge werksnelheid van 6000/12000 mm/s.
- UV-, CO2- en fiberlasers voor alle materialen.
- Inktloos, milieuvriendelijk en zonder verbruiksartikelen.
- 9×9=81 punten ±50um Nauwkeurig voorgekalibreerd.
- 3 jaar garantie met onmiddellijke vervanging.
- Geen onderhoud en een levensduur van 20,000/100.000 uur.
- Directe ondersteuning van hardware- en softwareontwikkelingsteams.
- Zeer concurrerende prijzen, aangezien wij meer dan 10000 laserproducten per jaar verkopen.
- OEM/ODM-aanpassing beschikbaar (kleur, mechanisch, elektrisch, optisch, software-interface en functie, enz.)
PRODUCT HOOGTEPUNTEN
- Perfect ontwerp voor geavanceerde toepassingen met meer dan 100 opties.
- Nauwkeurige en permanente resultaten.
- 7KGS All-in-One ultracompact ontwerp.
- Hoge werksnelheid van 6000/12000 mm/s.
- UV-, CO2- en fiberlasers voor alle materialen.
- Inktloos, milieuvriendelijk en zonder verbruiksartikelen.
- 9×9=81 punten ±50um Nauwkeurig voorgekalibreerd.
- 3 jaar garantie met onmiddellijke vervanging.
- Geen onderhoud en een levensduur van 20,000/100.000 uur.
- Directe ondersteuning van hardware- en softwareontwikkelingsteams.
- Zeer concurrerende prijzen, aangezien wij meer dan 10000 laserproducten per jaar verkopen.
- OEM/ODM-aanpassing beschikbaar (kleur, mechanisch, elektrisch, optisch, software-interface en functie, enz.)
Inhoudsopgave
PRODUCTSPECIFICATIES
| Model | AIO-PRO-F20 | AIO-PRO-F30 | AIO-PRO-F50 | AIO-PRO-M20 | AIO-PRO-U3 | AIO-PRO-U5 | AIO-PRO-U10 | AIO-PRO-U15 | AIO-PRO-U20 |
| LASER | |||||||||
| laser Type | Q-geschakelde vezellaser | MOPA-vezellaser | UV-laser | ||||||
| Golflengte | 1064nm | 355nm | |||||||
| Gemiddeld uitgangsvermogen | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| Gemiddeld uitgangsvermogen | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| Piekvermogen | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW | - | - | - | - | - |
| Frequentie | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz |
| Pulse Width | 120-150 ns | 130-160 ns | 120-150 ns | 2-500 ns | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns |
| Beam Quality | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| Enkele pulsenergie | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj |
| CONTROL | |||||||||
| OPTIE 1 | OPTIE 2 | OPTIE 3 | |||||||
| Type | Bestuurd door Windows PC, PC nodig. | Bediening via het aanraakscherm, geen pc nodig. | Bestuurd door Windows PC, PC nodig. | ||||||
| Software | BSLAPP-PRO (een merk) | BSLAPP-HMI (A-merk) | EZCAD2 door JCZ | ||||||
| Controller | |||||||||
| Communicatie | USB2.0 | - | USB 2.0 | ||||||
| Max. Afstand | < 5M | - | < 5M | ||||||
| Operation System | Windows 32/64-bits | Speciaal besturingssysteem dat draait op Laser Control Integrated IPC. | Windows 32/64-bits | ||||||
| Ingangen en uitgangen | 8 Ingangen, 8 Uitgangen | 3 Ingangen, 2 Uitgangen | 8 Ingangen, 8 Uitgangen | ||||||
| Motion Control | 2 as | Geen | 1 as | ||||||
| RS232-besturing | Nee | Nee | Nee | ||||||
| TCP IP-besturing | Ja | Ja | Nee | ||||||
| Software-updates | Ja | Ja | Nee, officieel gestopt sinds 2018. | ||||||
| Anndroid & IOS-app | optioneel | Nee | Nee | ||||||
| Lightburn Windows, Linux, MacOS-ondersteuning | optioneel | Nee | optioneel | ||||||
| GEÏNTEGREERDE IPC | |||||||||
| Grootte | - | 10.1 Inches | - | ||||||
| CPU | Geen | 4 kernen, 1.3 GHz | Geen | ||||||
| RAM | Geen | 1G | Geen | ||||||
| ROM | Geen | 4G | Geen | ||||||
| SCAN SYSTEEM | |||||||||
| Model | SCANMaster Ⅱ | ||||||||
| Spiegelmateriaal | Silica | ||||||||
| Max. Werken Speed | 8000mm / s | ||||||||
| Kalibratie | 3x3=9 punten kalibratie | ||||||||
| VEZEL OPTIE 1 | VEZEL OPTIE 2 | VEZEL OPTIE 3 | VEZEL OPTIE 4 | VEZEL OPTIE 5 | UV-OPTIE 1 | UV-OPTIE 2 | UV-OPTIE 3 | UV-OPTIE 4 | |
| Max. Werkgrootte | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm |
| Focus afstand | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm | 100mm | 160mm | 254mm | 330mm |
| Max. Diepte van focus | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm | - | - | - | - |
| Min. Straalgrootte | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um | - | - | - | - |
| Min. Werkafstand | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492.0mm | - | - | - | - |
| MECHANISME | |||||||||
| Netto Gewicht | 16KGS | 21KGS | 35KGS | ||||||
| Afmeting | 550x350x640mm | 550x350x640mm | 550x350x820mm | ||||||
| Z-liftaanpassingsbereik | > 500mm | > 500mm | > 500mm | ||||||
| ELEKTRISCHE | |||||||||
| Stroomvoorziening | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | ||||||
| machtscomsumption | <300W | <300W | <1000W | ||||||
| VERPAKKING | |||||||||
| Bruto Gewicht | 20KGS | 25KGS | 55KGS | ||||||
| verpakking Maat | 670x410x220mm | 670x410x220mm | 600x400x950mm | ||||||
| Verpakkingsmethode | Kartonnen doos | Kartonnen doos | Houten Doos | ||||||
| ANDEREN | |||||||||
| koelmethode | Luchtgekoeld | Luchtgekoeld | Watergekoeld | ||||||
| Het werk Temperatuur | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ | 0-50 ℃ | ||||||
| Het werk Vochtigheid | 10-95% | 10-95% | 10-95% | ||||||
| VERPAKKINGSLIJST | |||||||||
| AiO-ULTRA-laser x1 | |||||||||
| Handmatige lift en werktafel x1 | |||||||||
| Stroomkabel x1 | |||||||||
| Voetpadel x1 | |||||||||
| USB-schijf x1 | |||||||||
| OD7+ Laser Veiligheidsbril x1 | |||||||||
VEELGESTELDE VRAGEN
Wat zijn de prijzen en kosten van de AIO-PRO lasermarkeer- en graveermachine?
De prijs van het product begint bij $1,099.00, maar de uiteindelijke kosten zijn onderhevig aan schommelingen op basis van een aantal factoren. Deze omvatten de bestelde hoeveelheid, de specifieke productspecificaties, eventuele optionele add-ons die zijn geselecteerd, de overeengekomen betalingsvoorwaarden, de gekozen betalings- en verzendmethoden, de verzendbestemming en mogelijk andere variabelen.
BEKIJK ONZE PRODUCTEN LOKAAL
| Regio | Land | Staat / Provincie |
| Europa | UK | Engeland (Cheshire) |
| Engeland (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Duitsland | Beieren | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Nedersaksen | ||
| Noordrijn-Westfalen | ||
| Frankrijk | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italië | Lombardije (BS) | |
| Turijn (TO) | ||
| Venetië (VI) | ||
| Spain | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Zwitserland | Vaud (VD) | |
| Turkije | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Hongarije | Provincie Pest | |
| Polen | Groot-Polen | |
| Tsjechië | Zuid Moravië | |
| Slowakije | Regio Trenčín | |
| Regio Trnava | ||
| Noorwegen | Rogaland | |
| Israël | District Tel Aviv | |
| Albanië | Korçë | |
| Noord-Amerika | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Brits-Columbia (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Azië | Zuid-Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Maleisië | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rusland | Oblast Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| Zuid-Amerika | Brazilië | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceanië | - | - |
| Afrika | - | - |
Wees de eerste om “AIO-PRO Lasermarkeer- en graveermachine” te beoordelen Annuleren antwoord
U moet ingelogd om een recensie te plaatsen.
GERELATEERDE PRODUCTEN
LumiTool 20W Fiber Laser Graveur & Marker
1/2xxxUSD Zeer concurrerende prijs
Beoordeeld met 0 van 5

Recensies
Er zijn nog geen Beoordelingen.