- LASERREINIGING
Gepulseerde en continue hybride laserreiniger - LASERLASSEN
- LASER MARKERING
Alles-in-één-MAX ◇ Voor onbeperkte werkgrootte.
Alles-in-één-VISIE ◇ Voor automatische positionering.
Alles-in-één-array ◇ Met meerdere lasers.
- METAAL SNIJDEN
- NIET-METAAL SNIJDEN
- LASERGRAVURE
Alles-in-één-MAX ◇ Voor onbeperkte werkgrootte.
Alles-in-één-VISIE ◇ Voor automatische positionering.
Alles-in-één-array ◇ Met meerdere lasers.
- 3D AFDRUKKEN
- MICROVERWERKING
- LASERTHERAPIE
JAREN ERVARING
15
+
LOKALE REPARATIECENTRUM
15
+
LOKALE SHOWROOMS
15
+
VERKOPEN LANDEN
15
+
WERELDWIJDE KLANTEN
15
+
PRODUCTEN VERKOCHT
15
+
PRODUCTIEBASIS
15
㎡
Achromatische F-theta-scanlens
$299.00
Basisoptie vanaf $299.00 Voor bulk- en proefbestellingen.
- Hoge kwaliteit en lange levensduur.
- Alle opties voor scanformaat, golflengte en brandpuntsafstand.
- Zeer concurrerende prijzen, aangezien wij meer dan 10000 laserproducten per jaar verkopen.
- OEM/ODM-aanpassing beschikbaar (kleur, mechanisch, elektrisch, optisch, software-interface en functie, enz.)
Categorieën: F-theta-lens, Vezellaserlens, Laserfocuslens
Ontdek onze achromatische f-theta scanlens, ontworpen voor precisie en duidelijkheid. Deze unieke lens lijnt het werkvlak van een 1064 nm of 915-940 laser uit met het beeldvlak van zichtbaar licht dat wordt bewaakt door een CCD-camera. Ervaar heldere beeldvorming voor CCD full-field laserverwerking (coaxiaal zicht) met onze innovatieve achromatische F-theta-scanlens. Verbeter uw precisielaserverwerking met uitzonderlijke beeldkwaliteit en nauwkeurigheid.
PRODUCT HOOGTEPUNTEN
- Hoge kwaliteit en lange levensduur.
- Alle opties voor scanformaat, golflengte en brandpuntsafstand.
- Zeer concurrerende prijzen, aangezien wij meer dan 10000 laserproducten per jaar verkopen.
- OEM/ODM-aanpassing beschikbaar (kleur, mechanisch, elektrisch, optisch, software-interface en functie, enz.)
Inhoudsopgave
PRODUCTSPECIFICATIES
| 1064nm | ||||||||
| Part No | Brandpuntsafstand (mm) | Werkafstand (mm) | Grootte ingangsbundel (mm) | Scanhoek | Scanveld (mm) | Vlekgrootte (um) | Lensdiameter (mm) | Montagedraad (mm) |
| f-100-10-1064-633 | 100 | 102.84 | 10 | ± 25 ° | Ø100(70×70) | 19.5 | 90 | M85 × 1 |
| f-160-10-1064-633 | 160 | 169.87 | 10 | ± 28 ° | Ø155(110×110) | 31 | 105 | M85 × 1 |
| f-170-30-1064-633 | 170 | 179.99 | 30 | ± 25 ° | Ø150(100×100) | 11 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-210-30-1064-633 | 210 | 232.31 | 30 | ± 25 ° | Ø185(145×130) | 13.65 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-254-10-1064-633 | 254 | 261.75 | 10 | ± 25 ° | Ø247(175×175) | 49.4 | 90 | M85 × 1 |
| f-254-30-1064-633 | 254 | 269.27 | 30 | ± 25 ° | Ø222(157×157) | 30 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-255-10-1064-468 | 255 | 262.43 | 10 | ± 28 ° | Ø248(176×176) | 49.4 | 90 | M85 × 1 |
| f-260-15-1064-633 | 260 | 253.451 | 15 | ± 28 ° | Ø255(180×180) | 33.75 | 135 | M85 × 1 |
| f-330-30-1064-633 | 330 | 356.134 | 30 | ± 25 ° | Ø283(200×200) | 21.4 | 146 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-420-30-1064-633 | 420 | 455.417 | 30 | ± 25 ° | Ø368(260×260) | 27.3 | 146 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| 915-940nm | ||||||||
| Part No | Brandpuntsafstand (mm) | Werkafstand (mm) | Grootte ingangsbundel (mm) | Scanhoek | Scanveld (mm) | Vlekgrootte (um) | Lensdiameter (mm) | Montagedraad (mm) |
| f-210G-14-915-940-633 | 210 | 229.76 | 30 | ± 25 ° | Ø184(130×130) | 12.06 | 132 | M102×1;M121 |
VEELGESTELDE VRAGEN
Wat zijn de prijzen en kosten van een achromatische F-theta scanlens?
De prijs van het product begint bij $299.00, maar de uiteindelijke kosten zijn onderhevig aan schommelingen op basis van een aantal factoren. Deze omvatten de bestelde hoeveelheid, de specifieke productspecificaties, eventuele optionele add-ons die zijn geselecteerd, de overeengekomen betalingsvoorwaarden, de gekozen betalings- en verzendmethoden, de verzendbestemming en mogelijk andere variabelen.
BEKIJK ONZE PRODUCTEN LOKAAL
| Regio | Land | Staat / Provincie |
| Europa | UK | Engeland (Cheshire) |
| Engeland (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Duitsland | Beieren | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Nedersaksen | ||
| Noordrijn-Westfalen | ||
| Frankrijk | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italië | Lombardije (BS) | |
| Turijn (TO) | ||
| Venetië (VI) | ||
| Spanje | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Zwitserland | Vaud (VD) | |
| Turkije | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Hongarije | Provincie Pest | |
| Polen | Groot-Polen | |
| Tsjechië | Zuid Moravië | |
| Slowakije | Regio Trenčín | |
| Regio Trnava | ||
| Noorwegen | Rogaland | |
| Israël | District Tel Aviv | |
| Albanië | Korçë | |
| Noord-Amerika | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Brits-Columbia (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Azië | Zuid-Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Maleisië | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rusland | Oblast Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| Zuid-Amerika | Brazilië | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceanië | - | - |
| Afrika | - | - |
Wees de eerste om “Achromatische F-theta Scan Lens” te beoordelen Annuleren antwoord
U moet ingelogd om een recensie te plaatsen.

Recensies
Er zijn nog geen Beoordelingen.